新闻动态
中国银矿储量分布
更新整理时间:2018-10-18 16:29:08信息浏览量:2502次
银矿储量分布
我国银矿储量按照大区,以中南区为最多,占总保有储量的29.5%,其次是华东区,占26.7%;西南区,占15.6%;华北区,占13.3%;西北区,占10.2%;最少的是东北区,只占4.7%。
从省区来看,保有储量最多的是江西,为18016t,占全国总保有储量的15.5%;其次是云南,为13190t,占11.3%;广东,为10978t,占9.4%。内蒙古,为8864t,占7.6%;广西为7708t,占6.6%;湖北为6867t,占5.9%;甘肃为5126t,占4.4%。以上7个省(区)储量合计占全国总保有储量的60.7%。下表和下图示出了我国主要的银矿床及其开发利用情况。
中国主要银矿产地一览表
编号 | 矿产地名称 | 位置 | 规模 | 品位(g/t) | 利用情况 |
1 | 多宝山铜钼矿 | 黑龙江嫩江市 | 大型 | 2.06 | 未采 |
2 | 山门银矿龙王矿段 | 吉林四平市 | 中型 | 293.5 | 未采 |
3 | 山门银矿卧龙矿段 | 吉林四平市 | 大型 | 190 | 已采 |
4 | 青城子铅锌矿大地银矿 | 辽宁凤城县 | 中型 | 291 | 已采 |
5 | 高家卜子银矿 | 辽宁凤城县 | 大型 | 299 | 已采 |
6 | 八家子铅锌矿 | 辽宁建昌县 | 大型 | 214.1 | 未采 |
7 | 查干布拉根银铅锌矿 | 内蒙古新巴尔虎右旗 | 中型 | 249 | 未采 |
8 | 甲乌拉银铅锌矿 | 内蒙古新巴尔虎右旗 | 大型 | 130~173 | 未采 |
9 | 孟恩套力盖银铅锌矿 | 内蒙古科尔沁右翼中旗 | 大型 | 83.9 | 未采 |
10 | 牛圈银金矿 | 河北丰宁县 | 中型 | 281 | 已采 |
11 | 支家地银矿 | 山西灵丘县 | 大型 | 277 | 未采 |
12 | 刁泉铜银矿 | 山西灵丘县 | 中型 | 154 | 未采 |
13 | 银硐子银铅多金属矿 | 陕西柞水县 | 大型 | 168 | 已采 |
14 | 小铁山多金属矿 | 甘肃白银市 | 大型 | 126 | 已采 |
15 | 白家嘴子铜镍矿 | 甘肃金昌市 | 大型 | 3.7 | 已采 |
16 | 花牛山铅锌矿 | 甘肃安西县 | 中型 | 174 | 已采 |
17 | 锡铁山铅锌矿 | 青海柴达木 | 大型 | 40.8 | 已采 |
18 | 破山银矿 | 河南桐柏县 | 大型 | 278 | 已采 |
19 | 铁炉坪银矿区 | 河南洛宁县 | 中型 | 206 | 已采 |
20 | 银洞沟银金矿 | 湖北竹山县 | 大型 | 224 | 已采 |
21 | 白果园银钒矿 | 湖北兴山县 | 大型 | 69~89 | 未采 |
22 | 银山铅锌矿 | 江西德兴县 | 大型 | 33.3 | 已采 |
23 | 武山铜硫铁矿区 | 江西瑞昌县 | 大型 | 9.74 | 已采 |
24 | 城门山铜硫铁矿区 | 江西瑞昌县 | 大型 | 9.9 | 已采 |
25 | 鲍家银铅锌矿 | 江西贵溪县 | 大型 | 305 | 已采 |
26 | 冷水坑银露岭银矿 | 江西贵溪县 | 中型 | 203 | 已采 |
27 | 大岭口银铅锌矿 | 浙江天台县 | 中型 | 166 | 已采 |
28 | 栖霞山铅锌矿 | 江苏南京市 | 大型 | 81.4 | 已采 |
29 | 呷村银矿 | 四川白玉县 | 大型 | 310 | 未采 |
30 | 金顶铅锌矿 | 云南兰坪县 | 大型 | 10.4 | 已采 |
31 | 白牛厂银多金属矿白羊矿段 | 云南蒙自县 | 大型 | 100 | 未采 |
32 | 老厂银铅锌矿 | 云南澜沧县 |
大型 |
167~193 | 已采 |
33 | 水口山铅锌矿 | 湖南常宁县 | 大型 | 83.8 | 已采 |
34 | 凡口铅锌银矿 | 广东仁化县 | 大型 | 102 | 已采 |
35 | 大宝山多金属矿 | 广东曲江县 | 大型 | 9.3 | 已采 |
36 | 厚婆坳锡铅锌矿区 | 广东潮州市 | 大型 | 189 | 已采 |
37 | 西洞银金矿 | 广东廉江县 | 中型 | 409.7 | 已采 |
38 | 大厂高峰锡铅锌矿 | 广西南舟县 | 中型 | 121 | 已采 |
39 | 凤凰山银矿 | 广西隆安县 | 大型 | 517 | 未采 |
40 | 金山金银矿 | 广西博白县 | 中型 | 207 | 已采 |
资料来源:河北国世华金银提炼技术网 技术交流:15033062518